PLANAS
DE F. SINTETICA
AMORFAS
DE F. SINTETICA
DE CABO
DE F. SINTETICA
DE CABLE DE ACERO
DE CADENA
   
O.G.P. S.R.L.          Necochea 1351/63 - Capital Federal - ARGENTINA - Telefax: 4301-0443 / 7861
ESLINGA PLANA DE FIBRA SINTÉTICA
MODELO OJAL - OJAL
CARACTERÍSTICAS - TIPOS DE OJAL - PROTECTORES DE ARISTAS
ESQUEMA
. Mayor superficie de apoyo

. No dañan los elementos que se izan

. Superlivianas y durables

. Seguras y económicas


TABLA DE CAPACIDAD
ANCHO
DIRECTO
VERTICAL
LAZO CANASTO B=45º B=60º
 
MM
Kg Kg Kg Kg Kg
35 375 300 750 525 375
35 700 560 1400 980 700
35 1000 800 2000 1400 1000
35 1300 1040 2600 1820 1300
50 375 300 750 525 375
50 700 560 1400 980 700
50 1000 800 2000 1400 1000
50 1100 880 2200 1540 1100
50 2200 1760 4400 3080 2200
50 3300 2640 6600 4620 3300
60 650 520 1300 910 650
60 1100 880 2200 1540 1100
60 1250 1000 2500 1750 1250
60 2500 2000 5000 3500 2500
60 3300 2640 6600 4620 3300
60 3900 3120 7800 5460 3900
80 680 544 1360 952 680
80 1360 1088 2720 1904 1360
80 2040 1632 4080 2856 2040
80 2720 2176 5440 3808 2720
80 3400 2720 6800 4760 3400
80 4000 3200 8000 5600 4000
100 650 520 1300 910 650
100 1300 1040 2600 1820 1300
100 2000 1600 4000 2800 2000
100 4000 3200 8000 5600 4000
100 6000 4800 12000 8400 6000
120 2500 2000 5000 3500 2500
120 4400 3520 8800 6160 4400
120 6600 5280 13200 9240 6600
160 2500 2000 5000 3500 2500
160 3750 3000 7500 5250 3750
160 5000 4000 10000 7000 5000
160 6250 5000 12500 8750 6250
160 7500 6000 15000 10500 7500
200 2500 2000 5000 3500 2500
200 3750 3000 7500 5250 3750
200 5000 4000 10000 7000 5000
200 6250 5000 12500 8750 6250
200 8000 6400 16000 11200 8000
200 12000 9600 24000 16800 12000
Coeficiente de seguridad 6:1 Por otra capacidades consultar!

volver     más